На территории России по состоянию на начало 2012 г. находится 70 федеральных заказников.
Старейшими федеральными заказниками нашей страны являются - "Воронежский заказник", "Приазовский заказник", "Тюменский заказник" и "Цейский заказник" основанные 11 апреля 1958 года.
Самыми молодыми федеральными заказниками Росси являются - "Долина Дзерена", созданный 24 ноября 2011 года на территории Забайкальского края и "Леопардовый заказник" (27 октября 2008, Приморский край).
Общая площпдь всех национальных парков России составляет более 145 087 км2 (1/118 площади всей страны), что превышает площадь территорий таких стран как Бангладеш, Таджикистан и Греция.
Самыми крупными федеральными заказниками России являются: "Земля Франца-Иосифа" (42 000 км2, что сопоставимо с территорией Нидерландов), "Бркальский заказник" (19 570 км2) и "Пуринский заказник" (7 875 км2).
Самыми маленькими федеральными заказниками России являются "Каменная степь" (52,32 км2 - Воронежская область), "Самурский заказник" (112 км2) и Кабанский заказник (121 км2).
№ | Фото | Название | Расположение | Площадь | Дата образования |
1 | Аграханский заказник | Дагестан | 390,00 | 08 апреля 1983 | |
2 | Алтачейский заказник | Бурятия | 600,00 | 29 ноября 1984 | |
3 | Баджальский заказник | Хабаровский край | 2750,00 | 17 июля 1987 | |
4 | Баировский заказник | Омская область | 648,31 | 17 января 1959 | |
5 | Белоозёрский заказник | Тюменская область | 178,50 | 01 декабря 1986 | |
6 | Буркальский заказник | Забайкальский край | 19 570,00 | 14 октября 1988 | |
7 | Васпухольский заказник | Ханты-Мансийский АО | 932,00 | 23 декабря 1993 | |
8 | Верхне-Кондинский заказник | Ханты-Мансийский АО | 2416,00 | 30 апреля 1971 | |
9 | Воронежский заказник | Воронежская область | 230,00 | 11 апреля 1958 | |
10 | Даутский заказник | Карачаево-Черкесия | 749,00 | 22 июля 1986 | |
11 | Долина Дзерена | Забайкальский край | 2138,38 | 24 ноября 2011 | |
12 | Елизаровский заказник | Ханты-Мансийский АО | 766,00 | 24 ноября 2003 | |
13 | Елогуйский заказник | Красноярский край | 7476,00 | 10 марта 1987 | |
14 | Земля Франца-Иосифа | Ненецкий АО | 42 000,00 | 23 апреля 1994 | |
15 | Ингушский заказник | Ингушетия | 700,00 | 07 января 1971 | |
16 | Кабанский заказник | Бурятия | 121,00 | 29 января 1974 | |
17 | Каменная Степь | Воронежская область | 52,32 | 25 мая 1996 | |
18 | Канозерский заказник | Мурманская область | 656,60 | 21 апреля 2003 | |
19 | Кижский заказник | Карелия | 500,00 | 22 сентября 1989 | |
20 | Кирзинский заказник | Новосибирская область | 1198,08 | 12 сентября 1958 | |
21 | Клетнянский заказник | Брянская область | 391,00 | 06 января 1982 | |
22 | Клязминский заказник | Владимировская область | 210,00 | 01 сентября 1978 | |
23 | Красный Яр | Иркутская область | 491,20 | 21 ноября 2000 | |
24 | Куноватскай заказник | Ямало-Ненецкий АО | 2200,00 | 29 апреля 1985 | |
25 | Курганский заказник | Курганская область | 318,46 | 27 сентября 1985 | |
26 | Лебединый заказник | Чукотский АО | 3900,00 | 11 апреля 1984 | |
27 | Леопардовый заказник | Приморский край | 1694,29 | 27 октября 2008 | |
28 | Малые Курилы | Сахалинская область | 450,00 | 06 января 1982 | |
29 | Меклетинский заказник | Калмыкия | 1025,00 | 12 января 1988 | |
30 | Мурманский тундровый заказник | Мурманская область | 2950,00 | 17 июля 1987 | |
31 | Муромский заказник | Владимирская область | 562,00 | 25 сентября 1968 | |
32 | Мшинское болото | Ленинградская область | 604,00 | 30 августа 1982 | |
33 | Надымский заказник | Ямало-Ненецкий АО | 5640,00 | 30 июля 1986 | |
34 | Ненецкий заказник | Ненецкий АО | 3085,00 | 13 декабря 1985 | |
35 | Нижне-Обский заказник | Ямало-Ненецкий АО | 1280,00 | 03 июля 1985 | |
36 | Олонецкий заказник | Карелия | 270,00 | 20 февраля 1986 | |
37 | Ольджиканский заказник | Хабаровский край | 1597,50 | 06 января 1988 | |
38 | Орловский заказник | Амурская область | 1214,56 | 02 октября 1999 | |
39 | Приазовский заказник | Краснодарский край | 422,00 | 11 апреля 1958 | |
40 | Пуринский заказник | Красноярский край | 7875,00 | 06 июля 1988 | |
41 | Ремдовский заказник | Псковская область | 649,00 | 12 июля 1985 | |
42 | Рязанский заказник | Рязанская область | 350,00 | 29 июня 1987 | |
43 | Самурский заказник | Дагестан | 112,00 | 28 мая 1982 | |
44 | Саратовский заказник | Саратовская область | 443,02 | 16 мая 1983 | |
45 | Сарпинский заказник | Калмыкия | 1959,25 | 07 июля 1987 | |
46 | Североземельский заказник | Красноярский край | 4217,00 | 03 апреля 1996 | |
47 | Сийский заказник | Архангельская область | 430,00 | 30 декабря 1988 | |
48 | Советский заказник | Чечня | 1005,00 | 11 июня 1986 | |
49 | Сочинский заказник | Краснодарский край | 196,00 | 03 декабря 1993 | |
50 | Старокулаткинский заказник | Ульяновская область | 201,66 | 29 января 1985 | |
51 | Степной заказник | Омская область | 750,00 | 09 марта 1971 | |
52 | Сумароковский заказник | Костромская область | 361,76 | 1963 | |
53 | Сурский заказник | Ульяновская область | 222,00 | 28 января 1985 | |
54 | Таруса | Калужская область | 469,00 | 28 августа 2002 | |
55 | Тляратинский заказник | Дагестан | 835,00 | 16 декабря 1986 | |
56 | Томский заказник | Томская область | 500,00 | 30 декабря 1988 | |
57 | Тофаларский заказник | Иркутская область | 1327,00 | 12 августа 1971 | |
58 | Туломский заказник | Мурманская область | 337,00 | 15 января 1990 | |
59 | Тумнинский заказник | Хабаровский край | 1431,00 | 14 июля 1987 | |
60 | Тюменский заказник | Тюменская область | 535,85 | 11 апреля 1958 | |
61 | Удыль | Хабаровский край | 1004,00 | 30 декабря 1988 | |
62 | Фролихинский заказник | Бурятия | 1092,00 | 12 сентября 1986 | |
63 | Харбинский заказник | Калмыкия | 1639,00 | 07 июля 1987 | |
64 | Хехцир | Хабаровский край | 560,00 | 18 июня 1959 | |
65 | Хингано-Архаринский заказник | Хабаровский край | 488,00 | 23 авпреля 1958 | |
66 | Цасучейский бор | Забайкальский край | 579,00 | 07 июня 1982 | |
67 | Цейский заказник | Северная Осетия | 299,00 | 11 апреля 1958 | |
68 | Цимлянский заказник | Ростовская область | 449,98 | 20 сентября 1983 | |
69 | Южно-Камчатский заказник | Камчатская область | 2250,00 | 08 апреля 1983 | |
70 | Ярославский заказник | Ярославская область | 143,00 | 12 августа 1958 |
Источник: Википедия
21-03-2013 Просмотров:11986 Новости Цитологии Антоненко Андрей
Клетка поддерживает форму и передвигается благодаря белку актину: полимеризуясь, он образует нити — актиновые микрофиламенты, главнейшие элементы цитоскелета. Эти филаменты служат клетке опорой, придают ей упругость и т. д. Опухолевые клетки...
10-10-2018 Просмотров:2790 Новости Генетики Антоненко Андрей
Приспосабливаясь к жизни на глубоководье, некоторые акулы «потеряли» многие обонятельные рецепторы, а также большинство светочувствительных рецепторов, и полностью или почти полностью утратили способность к цветному зрению, сообщается в Nature Ecology&Evolution. К такому выводу пришли японские ученые, которые...
10-05-2011 Просмотров:14547 Новости Ботаники Антоненко Андрей
Кактусы стали успешной и разнообразной группой растений по эволюционным меркам совсем недавно — 5−10 млн. лет назад. По мнению ученых, к процветанию их привело резкое падение уровня углекислого газа в...
10-01-2018 Просмотров:3110 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Изменение климата привело к тому, что большинство зеленых морских черепах, обитающих в северной части Большого Барьерного рифа, рождаются самками, сообщает издание Sudney Morning Herald со ссылкой на исследование научного журнала Current Biology. Черепаха на Большом...
14-01-2013 Просмотров:10893 Новости Зоологии Антоненко Андрей
После недавнего развенчания антиоксидантов, предпринятого самим Джеймсом Уотсоном, любым работам на тему окислительного стресса и его полезности/вредности для живого организма обеспечено повышенное внимание. Впрочем, исследование учёных из Манчестерского университета (Великобритания)...
Тропическая растительность вносит важный вклад в образование дождей. Источник - Rex FeaturesБританские климатологи из Лидского университета пришли к выводу, что продолжающаяся вырубка тропических лесов в будущем уменьшит число атмосферных осадков, что…
Учёные, работающие с данными космического аппарата «Кассини», пришли к выводу, что поверхность озёр и морей Титана могут украшать углеводородные льдины. Присутствие последних позволяет объяснить странности в отражающей способности поверхности этого…
Подцарство Раздел Подраздел Надкласс
Парвотряд: Узконосые обезьяны (лат. Catarrhini) Научная классификация Без ранга: Вторичноротые (Deuterostomia) Тип: Хордовые (Chordata) Подтип: Позвоночные (Vertebrata) Инфратип: Челюстноротые (Ghathostomata) Надкласс: Четвероногие (Tetrapoda) Класс: Млекопитающие (Mammalia) Подкласс: Звери (Teria) Инфракласс: Плацентарные (Eutheria) Надотряд: Эуархонтогли́ры (Euarchontoglires) Грандотряд: Эуархонты (Euarchonta) Миротряд: Приматообразные (Primatomorpha) Отряд: Приматы (Primates) Подотряд: Сухоносые приматы (Haplorhini) Инфраотряд: Обезьянообразные (Simiiformes) Парвотряд: Узконосые…
Палеонтологи обнаружили на территории Мьянмы уникальный фрагмент янтаря, внутри которого 100 миллионов лет назад был заточен кровососущий клещ и перо его жертвы – хищного пернатого динозавра, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кровососущий…
Им оказался короткомордый медведь из рода арктотериев, проживавший в Южной Америке и вымерший около полумиллиона лет назад. Арктотерий (Arctotherium angustidens) в представлении художника (изображение Carnivora)Авторы работы Леопольдо Сойбельсон (Leopoldo Soibelzon) из…
Резкий прыжок в величине и развитии головного мозга, а следовательно, и познавательных способностей гоминидов произошёл после освоения ими морского/речного рациона. Сенсационное открытие совершила группа учёных из пяти стран,…
Ученые обнаружили на территории Казахстана и Китая два новых вида юрских сетчатокрылых, которые играли в мезозойских экосистемах роль современных бабочек. Открытие проливает свет на взаимоотношения растений и насекомых-опылителей прошлого. Об этом…
Группа палеонтолога Карлоса Харамильо из Смитсоновского института тропических исследований (Панама) обнаружила новый вид ископаемых черепах, живший 60 млн лет назад на северо-западе Южной Америки. Животное назвали Puentemys mushaisaensis, потому что его…