На территории России по состоянию на ноябрь 2015 г. находится 48 национальных парка (не считая национальных парков находящихся в Крыму).
Старейшими национальными парками нашей страны являются - "Сочинский национальный парк" основанный 5 мая 1983 года, "Лосиный остров" (1983) и "Самарская Лука" (1984).
Самыми молодыми национальными парками Росси являются - "Бикин" (Приморский край), созданный 05 февраля 2015 года, "Онежское приморье", созданный 26 февраля 2013 года на территории Архангельской области и "Берингия" (17 января 2013, Чукотский автономный округ).
Общая площпдь всех национальных парков России составляет более 227 000 км2 (1/75 площади всей страны), что сравнимо с площадью Уганда и превышает площадь территорий таких стран как Гайана и Белоруссия.
Самыми крупными национальным парком России являются: "Русская Арктика" (88 000 км2) - площадь занимаемой ею территории сопоставима с такими странами, как Сербия и Азербайджан, "Югыд-ва" (18 917,01 км2, что сопоставимо с территорией Фиджи и Кувейта), "Берингия" (18 194,54 км2) .
Самыми маленькими национальными парками России являются "Куршская коса" (66,27 км2 - Калининградская область), Лосиный остров (128,81 км2) и Нечкинский (207,52 км2).
Срисок национальных парков России
№ | Фото | Название | Расположение | Площадь | Дата образования |
1 | Алания | Северная Осетия | 549,26 | 18 февраля 1998 | |
2 | Алханай | Забайкальский край | 1382,34 | 15 мая 1999 | |
3 | Анюйский | Хабаровский край | 4293 | 15 декабря 2007 | |
4 | Башкирия | Башкортостан | 832 | 11 сентября 1986 | |
5 | Берингия | Чукотский АО | 18194,54 | 17 января 2013 | |
6 | Бикин | Приморский край | 11600 | 05 ноября 2015 | |
7 | Бузулукский бор |
Оренбургская область Самарская область |
1067,88 | 09 января 2009 | |
8 | Валдайский | Новгородская область | 1584,61 | 17 мая 1990 | |
9 | Водлозерский |
Карелия Архангельская область |
4683,4 | 20 апреля 1991 | |
10 | Забайкальский | Бурятия | 2671,77 | 12 сентября 1986 | |
11 | Земля леопарда | Приморский край | 2618,69 | 05 апреля 2012 | |
12 | Зов тигра | Приморский край | 821,52 | 02 июня 2007 | |
13 | Зюраткуль | Челябинская область | 882,49 | 03 ноября 1993 | |
14 | Калевальский | Карелия | 743,43 | 30 ноября 2006 | |
15 | Кенозерский | Архангельская область | 1396,63 | 28 декабря 1991 | |
16 | Куршская коса | Калининградская оболасть | 66,27 | 06 ноября 1987 | |
17 | Лосиный остров |
Москва Московская область |
128,81 | 24 августа 1993 | |
18 | Марий Чодра | Марий Эл | 365,93 | 13 сентября 1985 | |
19 | Мещёра | Владимирская область | 1187,58 | 09 апреля 1992 | |
20 | Мещёрский | Рязанская область | 1030,14 | 09 апреля 1992 | |
21 | Нечкинский | Удмуртия | 207,52 | 16 октября 1997 | |
22 | Нижняя Кама | Татарстан | 265,87 | 20 апреля 1991 | |
23 | Онежское Приморье | Архангельская область | 2016,68 | 26 феврала 2013 | |
24 | Орловское полесье | Орловская область | 777,45 | 09 января 1994 | |
25 | Паанаярви | Карелия | 1044,73 | 20 мая 1992 | |
26 | Плещеево озеро | Ярославская область | 237,9 | 26 сентября 1988 | |
27 | Прибайкальский | Иркутская область | 4173 | 13 феврала 1986 | |
28 | Припышминские боры | Свердловская область | 487,3 | 20 ибня 1993 | |
29 | Приэльбрусье | Кабардино-Балкария | 1010,2 | 22 сентября 1986 | |
30 | Русская Арктика | Архангельская область | 88000 | 14 июня 2009 | |
31 | Русский Север | Волгоградская область | 1664 | 20 марта 1992 | |
32 | Сайлюгемский | Республика Алтай | 1185,37 | 27 февраля 2010 | |
33 | Самарская Лука | Самарская область | 1271,86 | 28 апреля 1984 | |
34 | Себежский | Псковская область | 500,21 | 01 июля 1996 | |
35 | Смоленское Поозерье | Смоленская область | 1462,37 | 15 апреля 1992 | |
36 | Смольный | Мордовия | 363,85 | 07 марта 1995 | |
37 | Сочинский | Краснодарский край | 1937,37 | 05 мая 1983 | |
38 | Таганай | Челябинская область | 568,43 | 05 марта 1991 | |
39 | Тункинский | Бурятия | 11836,62 | 27 мая 1991 | |
40 | Угра | Калужская область | 986,23 | 10 феврала 1997 | |
41 | Удэгейская легенда | Приморский край | 886 | 09 июня 2007 | |
42 | Хвалынский | Саратовская область | 255,14 | 19 августа 1994 | |
43 | Чаваш Вармане | Чувашская республика | 252 | 20 июня 1993 | |
44 | Чикой | Забайкальский край | 6664,68 | 28 февраля 2014 | |
45 | Шантарские острова | Хабаровский край | 5155 | 30 декабря 2013 | |
46 | Шорский | Кемеровская область | 4138,43 | 27 декабря 1989 | |
47 | Шушенский бор | Красноярский край | 391,7 | 03 ноября 1995 | |
48 | Югыд-ва | Коми | 18917,01 | 23 апреля 1994 |
Источник: Википедия